Cara Menghitung Masa Kerja Golongan Guru Pns Di Excel

Penentuan gaji berdasarkan masa kerja merupakan hal yang penting bagi para pekerja maupun calon pegawai untuk mengetahui besaran gaji yang akan diterima pada suatu masa kerja tertentu. Berikut ini adalah informasi mengenai gaji PNS golongan 3A berdasarkan masa kerja yang bisa menjadi panduan bagi Anda.

Cara Menghitung Masa Kerja Golongan Guru Pns Di ExcelGaji PNS Golongan 3A Berdasarkan Masa Kerja

Gaji PNS golongan 3A berdasarkan masa kerja ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah rincian gaji PNS golongan 3A berdasarkan masa kerja :

Masa Kerja Gaji Pokok Tunjangan Istri/Suami Tunjangan Anak Tunjangan Kinerja Total Gaji
0 Tahun Rp 3.669.000,- Rp 737.800,- Rp 368.700,- Rp 1.292.150,- Rp 6.067.650,-
1 Tahun Rp 3.932.000,- Rp 786.400,- Rp 393.200,- Rp 1.376.200,- Rp 6.487.800,-
2 Tahun Rp 4.214.000,- Rp 842.800,- Rp 421.400,- Rp 1.475.900,- Rp 6.954.100,-
3 Tahun Rp 4.515.000,- Rp 903.000,- Rp 451.500,- Rp 1.584.500,- Rp 7.454.000,-
4 Tahun Rp 4.834.000,- Rp 966.800,- Rp 483.400,- Rp 1.702.900,- Rp 8.487.100,-
5 Tahun Rp 5.172.000,- Rp 1.034.400,- Rp 517.200,- Rp 1.832.200,- Rp 8.555.800,-
6 Tahun Rp 5.529.000,- Rp 1.105.800,- Rp 552.900,- Rp 1.973.500,- Rp 9.161.200,-
7 Tahun Rp 5.905.000,- Rp 1.181.000,- Rp 590.500,- Rp 2.127.400,- Rp 9.803.900,-
8 Tahun Rp 6.300.000,- Rp 1.260.000,- Rp 630.000,- Rp 2.295.000,- Rp 10.485.000,-
9 Tahun Rp 6.714.000,- Rp 1.342.800,- Rp 671.400,- Rp 2.477.100,- Rp 11.205.300,-
10 Tahun Rp 7.147.000,- Rp 1.429.400,- Rp 714.700,- Rp 2.674.900,- Rp 12.966.000,-
11 Tahun Rp 7.600.000,- Rp 1.520.000,- Rp 760.000,- Rp 2.890.000,- Rp 13.770.000,-
12 Tahun Rp 8.072.000,- Rp 1.614.400,- Rp 807.200,- Rp 3.123.100,- Rp 14.616.700,-
13 Tahun Rp 8.565.000,- Rp 1.713.000,- Rp 856.500,- Rp 3.375.100,- Rp 15.509.600,-
14 Tahun Rp 9.077.000,- Rp 1.815.400,- Rp 907.700,- Rp 3.647.800,- Rp 16.448.900,-
15 Tahun Rp 9.610.000,- Rp 1.922.000,- Rp 961.000,- Rp 3.942.600,- Rp 17.735.600,-
16 Tahun Rp 10.163.000,- Rp 2.032.600,- Rp 1.016.300,- Rp 4.260.900,- Rp 19.472.800,-
17 Tahun Rp 10.736.000,- Rp 2.147.200,- Rp 1.073.600,- Rp 4.604.800,- Rp 21.561.600,-
18 Tahun Rp 11.330.000,- Rp 2.266.000,- Rp 1.133.000,- Rp 4.976.900,- Rp 23.705.900,-
19 Tahun Rp 11.945.000,- Rp 2.389.000,- Rp 1.194.500,- Rp 5.379.200,- Rp 26.007.700,-
20 Tahun Rp 12.581.000,- Rp 2.516.200,- Rp 1.258.100,- Rp 5.813.700,- Rp 28.169.000,-
21 Tahun Rp 13.238.000,- Rp 2.647.600,- Rp 1.323.800,- Rp 6.282.400,- Rp 30.491.800,-
22 Tahun Rp 13.916.000,- Rp 2.783.200,- Rp 1.391.600,- Rp 6.787.300,- Rp 33.077.100,-
23 Tahun Rp 14.615.000,- Rp 2.923.000,- Rp 1.461.500,- Rp 7.330.400,- Rp 35.329.900,-
24 Tahun Rp 15.338.000,- Rp 3.067.600,- Rp 1.533.800,- Rp 7.913.700,- Rp 38.853.100,-
25 Tahun Rp 16.083.000,- Rp 3.216.600,- Rp 1.608.300,- Rp 8.539.200,- Rp 41.447.100,-
26 Tahun Rp 16.851.000,- Rp 3.370.200,- Rp 1.684.900,- Rp 9.209.900,- Rp 44.115.000,-
27 Tahun Rp 17.643.000,- Rp 3.528.600,- Rp 1.763.800,- Rp 9.927.800,- Rp 46.863.200,-
28 Tahun Rp 18.458.000,- Rp 3.691.600,- Rp 1.845.800,- Rp 10.695.900,- Rp 50.691.300,-
29 Tahun Rp 19.296.000,- Rp 3.859.200,- Rp 1.930.000,- Rp 11.516.200,- Rp 54.601.400,-
30 Tahun Rp 20.158.000,- Rp 4.031.600,- Rp 2.016.400,- Rp 12.390.700,- Rp 58.596.700,-
31 Tahun Rp 21.043.000,- Rp 4.208.600,- Rp 2.105.000,- Rp 13.321.400,- Rp 62.678.000,-
32 Tahun Rp 21.952.000,- Rp 4.390.400,- Rp 2.196.000,- Rp 14.309.300,- Rp 66.847.700,-
33 Tahun Rp 22.885.000,- Rp 4.577.000,- Rp 2.289.200,- Rp 15.355.400,- Rp 71.106.600,-
34 Tahun Rp 23.842.000,- Rp 4.768.400,- Rp 2.384.800,- Rp 16.460.700,- Rp 75.455.900,-
35 Tahun Rp 24.823.000,- Rp 4.964.600,- Rp 2.482.700,- R
Baca Juga :  Cara Menghitung Umur Bulan Di Excel